Hay
Result Chair
de Friso Kramer & Wim Rietveld, 1958 — 372,00 €
Hay Result Chair
a été ajouté à votre liste de favoris
a été ajouté à votre liste de favoris
3 % de remise pour un paiement par virement bancaire sur notre compte * : 360,84 €
(Vous économisez 11,16 €)
La chaise Result Chair a été conçue en 1958 par Friso Kramer et Wim Rietveld pour le fabricant Ahrend et a été réédité en coopération avec Hay. À cette époque, le charme industriel est évoqué et conviendra dans les écoles et les institutions publiques - en particulier aux Pays-Bas. Aujourd'hui, la chaise Result de Hay s'invite également dans les salles à manger et les salons, comme les cuisines.
Détails
Type de produit | Chaise multiusage |
Dimensions | Dimensions en cm |
Poids | 4,7 kg |
Couleurs | Assise avec une laque à base d'eau (depuis 2021) Piètement |
Matériaux | Assise: contreplaqué, placage chêne, laqué fumé ou avec un vernis à base d'eau Piètement: tôle d'acier À partir de 2021, Hay utilisera des vernis à base d'eau dans sa production. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici. |
Contenu de la livraison | Patins standard inclus dans la livraison |
Entretien | Veuillez cliquer sur l'image afin d'obtenir les informations détaillées (env. 0,1 MB). |
Durabilité | Le fabricant danois Hay aborde la question de la durabilité et met l'accent sur les matériaux durables et la responsabilité sociale, qui permettent de maintenir une production écologique et un environnement de travail sain. En tenant compte des générations futures, Hay transforme du bois certifié FSC, qui est durable et provient d'une culture traçable et durable. Depuis 2021, Hay utilise un vernis à base d'eau sans substances nocives pour l'environnement pour de nombreux meubles en bois. |
Garantie | 24 mois |
Données & Détails produit | Veuillez cliquer sur l’image afin d’obtenir les informations détaillées du produit (env. 5,6 MB) |
Présentation produit |